
Hotels Chile Hotels Argentinien
Argentinien
Buenos Aires
Alle Preise auf Anfrage.
| Hotelname: | Kategorie: | Lage: | Ausstattung: | Adresse: |
| Goya | 3* | zentral | Standard | Avenida Suipacha 748 |
| Goya | 3* | zentral | Superior | Avenida Suipacha 748 |
| Goya | 3* | zentral | Luxe | Avenida Suipacha 748 |
| Concorde | 3* | zentral | Standard | Avenida 25 de Mayo 630 |
| Orly | 3* | zentral | Standard | Avenida Paraguay 474 |
| Lafayette | 4* | zentral | Superior | Avenida Reconquista 546 |
| Aspen Tower | 4* | zentral | Superior | Avenida Paraguay 875 |
| Posta Carretas | 4* | zentral | Superior | Avenida Esmeralda 726 |
Chile
| ORT | HOTEL NAME | GÜLTIGKEIT | ZIMMER TYP | INKLUSIVE | EZ | DZ | DBZ |
| Arica | El Paso (4*) | 01-06-2008 / 15-12-2008 | Standard | Buffet Breakfast | USD 86 | USD 97 | USD 122 |
| 01-06-2008 / 15-12-2008 | Superior | Buffet Breakfast | USD 108 | USD 130 | |||
| 01-06-2008 / 15-12-2008 | Executive/ Suite | Buffet Breakfast | USD 151 | USD 151 | |||
| 01-06-2008 / 15-12-2008 | Suite | Buffet Breakfast | USD 156 | USD 156 | |||
| 01-06-2008 / 15-12-2008 | Suite/ Superior | Buffet Breakfast | USD 171 | USD 171 | |||
| 16-12-2008 / 15-12-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 87 | USD 101 | USD 124 | ||
| 16-12-2008 / 15-12-2009 | Superior | Buffet Breakfast | USD 109 | USD 133 | |||
| 16-12-2008 / 15-12-2009 | Executive/ Suite | Buffet Breakfast | USD 155 | USD 155 | |||
| 16-12-2008 / 15-12-2009 | Suite | Buffet Breakfast | USD 162 | USD 162 | |||
| 16-12-2008 / 15-12-2009 | Suite/ Superior | Buffet Breakfast | USD 175 | USD 175 | |||
| Hotel Arica (4*) | 01-01-2008 / 31-12-2008 | Standard | Buffet Breakfast | USD 106 | USD 115 | ||
| 01-01-2008 / 31-12-2008 | Superior | Buffet Breakfast | USD 115 | USD 138 | |||
| 01-01-2008 / 31-12-2008 | Junior Suite | Buffet Breakfast | USD 216 | USD 216 | |||
| 01-01-2008 / 31-12-2008 | Suite | Buffet Breakfast | USD 302 | USD 302 | |||
| 01-01-2009 / 31-12-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 128 | USD 139 | |||
| 01-01-2009 / 31-12-2009 | Superior | Buffet Breakfast | USD 139 | USD 168 | |||
| 01-01-2009 / 31-12-2009 | Junior Suite | Buffet Breakfast | USD 262 | USD 262 | |||
| 01-01-2009 / 31-12-2009 | Suite | Buffet Breakfast | USD 337 | USD 337 | |||
| Putre | Hotel Qantati (3*) | 01-01-2008 / 30-09-2008 | Standard | Breakfast | USD 86 | USD 104 | |
| 01-01-2008 / 30-09-2009 | Standard | Breakfast | USD 101 | USD 122 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Standard | Breakfast | USD 113 | USD 136 | |||
| Las Vicuñas (3*) | 01-01-2008 / 31-12-2008 | Standard | American Breakfast | USD 55 | USD 79 | ||
| 01-01-2008 / 31-12-2008 | Standard | Half board | USD 65 | USD 101 | |||
| 01-01-2009 / 30-09-2009 | Standard | American Breakfast | USD 62 | USD 94 | |||
| 01-01-2009 / 30-09-2009 | Standard | Half board | USD 75 | USD 123 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Standard | American Breakfast | USD 74 | USD 110 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Standard | Half board | USD 87 | USD 145 | |||
| Iquique | Arturo Prat (4*) | 01-01-2008 / 31-12-2008 | Standard Classic | Buffet Breakfast | USD 78 | USD 85 | USD 93 |
| 01-01-2008 / 31-12-2008 | Superior Plus | Buffet Breakfast | USD 95 | USD 108 | USD 122 | ||
| 01-01-2009 / 30-04-2009 | Standard Classic | Buffet Breakfast | USD 87 | USD 94 | USD 123 | ||
| 01-01-2009 / 30-04-2009 | Superior Plus | Buffet Breakfast | USD 107 | USD 120 | USD 151 | ||
| 01-05-2009 / 31-12-2009 | Standard Classic | Buffet Breakfast | USD 86 | USD 90 | USD 109 | ||
| 01-05-2009 / 31-12-2009 | Superior Plus | Buffet Breakfast | USD 107 | USD 116 | USD 144 | ||
| Holiday Inn Express Iquique (4*) | 01-01-2008 / 31-12-2008 | Executive/city view | Buffet Breakfast | USD 125 | USD 126 | ||
| 01-01-2008 / 31-12-2008 | Executiva/ Ocean view | Buffet Breakfast | USD 134 | USD 133 | |||
| 01-01-2009 / 30-09-2009 | Executive/city view | Buffet Breakfast | USD 147 | USD 147 | |||
| 01-01-2009 / 30-09-2009 | Executiva/ Ocean view | Buffet Breakfast | USD 156 | USD 156 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Executive/city view | Buffet Breakfast | USD 166 | USD 166 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Executiva/ Ocean view | Buffet Breakfast | USD 184 | USD 184 | |||
| Hotel & Marina Terrado Suites (5*) | 01-03-2008 / 14-12-2008 | Executive | Buffet Breakfast | USD 147 | USD 168 | ||
| 01-03-2008 / 14-12-2008 | Suite/ Superior | Buffet Breakfast | USD 190 | USD 216 | |||
| 01-01-2009 / 30-04-2009 | Executive | Buffet Breakfast | USD 184 | USD 210 | |||
| 01-01-2009 / 30-04-2009 | Suite/ Superior | Buffet Breakfast | USD 237 | USD 270 | |||
| 01-05-2009 / 30-09-2009 | Executive | Buffet Breakfast | USD 163 | USD 186 | |||
| 01-05-2009 / 30-09-2009 | Suite/ Superior | Buffet Breakfast | USD 210 | USD 242 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Executive | Buffet Breakfast | USD 166 | USD 189 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Suite/ Superior | Buffet Breakfast | USD 216 | USD 242 | |||
| Calama | Park Plaza - Calama (4*) | 01-03-2008 / 28-02-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 122 | USD 122 | |
| 01-03-2008 / 28-02-2009 | Superior | Buffet Breakfast | USD 155 | USD 155 | |||
| 01-03-2009 / 30-04-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 144 | USD 144 | |||
| 01-03-2009 / 30-04-2009 | Superior | Buffet Breakfast | USD 173 | USD 173 | |||
| 01-05-2009 / 28-02-2010 | Standard | Buffet Breakfast | USD 107 | USD 107 | |||
| 01-05-2009 / 28-02-2010 | Superior | Buffet Breakfast | USD 138 | USD 138 | |||
| El Mirador (3*) | 01-01-2008 / 31-12-2008 | Standard | Breakfast | USD 61 | USD 78 | USD 100 | |
| 01-01-2009 / 30-04-2009 | Standard | Breakfast | USD 68 | USD 86 | USD 114 | ||
| 01-05-2009 / 30-09-2009 | Standard | Breakfast | USD 76 | USD 95 | USD 127 | ||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Standard | Breakfast | USD 85 | USD 108 | USD 143 | ||
| San Pedro | Casa de Don Tomas (3*) | 01-04-2008 / 31-03-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 107 | USD 134 | USD 179 |
| de | 01-04-2009 / 31-03-2010 | Standard | Buffet Breakfast | USD 121 | USD 152 | USD 200 | |
| Atacama | Hotel Altiplanico (4*) | 01-01-2008 / 30-06-2008 | Standard | Buffet Breakfast | USD 157 | USD 180 | USD 202 |
| 01-07-2008 / 31-12-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 179 | USD 224 | USD 269 | ||
| Hotel Alto Atacama (4*) | 28-01-2008 / 31-12-2008 | Standard | Half board | USD 465 | USD 541 | ||
| 01-01-2009 / 31-12-2009 | Standard | Half board | USD 547 | USD 635 | |||
| Hotel Kimal (4*) | 01-01-2008 / 31-12-2008 | Standard | Buffet Breakfast | USD 151 | USD 173 | USD 226 | |
| 01-01-2009 / 30-04-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 168 | USD 192 | USD 252 | ||
| 01-05-2009 / 30-09-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 199 | USD 199 | USD 291 | ||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 204 | USD 221 | USD 299 | ||
| San Pedro de Atacama (4*) | 01-03-2008 / 28-02-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 150 | USD 150 | USD 174 | |
| 01-03-2008 / 28-02-2009 | Superior | Buffet Breakfast | USD 164 | USD 164 | |||
| 01-03-2009 / 30-04-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 166 | USD 166 | USD 193 | ||
| 01-03-2009 / 30-04-2009 | Superior | Buffet Breakfast | USD 174 | USD 174 | |||
| 01-03-2009 / 30-09-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 173 | USD 173 | USD 193 | ||
| 01-03-2009 / 30-09-2009 | Superior | Buffet Breakfast | USD 159 | USD 159 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 193 | USD 193 | USD 216 | ||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Superior | Buffet Breakfast | USD 178 | USD 179 | |||
| Tulor (3*) | 01-07-2008 / 31-12-2008 | Standard | Buffet Breakfast | USD 164 | USD 198 | USD 248 | |
| 01-07-2008 / 31-12-2008 | Superior | Buffet Breakfast | USD 184 | USD 222 | USD 281 | ||
| 01-01-2009 / 30-06-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 171 | USD 205 | USD 258 | ||
| 01-01-2009 / 30-06-2009 | Superior | Buffet Breakfast | USD 192 | USD 231 | USD 292 | ||
| 01-07-2009 / 31-12-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 190 | USD 227 | USD 285 | ||
| 01-07-2009 / 31-12-2009 | Superior | Buffet Breakfast | USD 214 | USD 255 | USD 322 | ||
| Tierra Atacama Hotel & SPA (4*) | 01-01-2008 / 31-12-2008 | Standard | Buffet Breakfast | USD 258 | USD 309 | ||
| 01-01-2009 / 30-04-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 286 | USD 343 | |||
| 01-05-2009 / 31-12-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 309 | USD 382 | |||
| Hotel Iorana Tolache (2*) | 01-08-2008 / 31-12-2008 | Standard | Breakfast | USD 93 | USD 104 | USD 113 | |
| 01-01-2009 / 30-04-2009 | Standard | Breakfast | USD 104 | USD 115 | USD 124 | ||
| 01-05-2009 / 30-09-2009 | Standard | Breakfast | USD 114 | USD 129 | USD 138 | ||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Standard | Breakfast | USD 127 | USD 143 | USD 153 | ||
| Tambillo (2*) | 01-01-2008 / 31-12-2008 | Standard | Breakfast | USD 106 | USD 106 | ||
| 01-01-2009 / 30-04-2009 | Standard | Breakfast | USD 110 | USD 110 | |||
| 01-05-2009 / 30-09-2009 | Standard | Breakfast | USD 123 | USD 123 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Standard | Breakfast | USD 137 | USD 137 | |||
| La Serena | Costa Real (4*) | 01-03-2008 / 31-12-2008 | Standard | Buffet Breakfast | USD 129 | USD 138 | |
| 01-03-2008 / 31-12-2008 | Suite | Buffet Breakfast | USD 202 | USD 203 | |||
| 01-01-2009 / 28-02-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 143 | USD 159 | |||
| 01-01-2009 / 28-02-2009 | Suite | Buffet Breakfast | USD 216 | USD 216 | |||
| 01-03-2009 / 31-12-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 131 | USD 153 | |||
| 01-03-2009 / 31-12-2009 | Suite | Buffet Breakfast | USD 205 | USD 205 | |||
| Hotel Francisco de Aguirre (4*) | 01-03-2008 / 28-02-2009 | Standard | Breakfast | USD 95 | USD 104 | ||
| 01-03-2009 / 30-09-2009 | Standard | Breakfast | USD 106 | USD 122 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Standard | Breakfast | USD 117 | USD 136 | |||
| Hotel y Cabañas Mar de Ensueño (3*) | 30-04-2008 / 14-12-2008 | Standard | Breakfast | USD 76 | USD 92 | ||
| 15-12-2008 / 28-02-2009 | Standard | Breakfast | USD 120 | USD 138 | |||
| 01-03-2009 / 30-09-2009 | Standard | Breakfast | USD 95 | USD 113 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Standard | Breakfast | USD 106 | USD 127 | |||
| Marbella (Coquimbo) | Marbella Resort (4*) | 01-05-2008 / 30-11-2008 | Standard | Buffet Breakfast | USD 116 | USD 143 | |
| 01-12-2008 / 30-09-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 223 | USD 223 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 248 | USD 248 | |||
| Zapallar | Isla Seca (3*) | 01-08-2008 / 30-11-2008 | Standard | Breakfast | USD 155 | USD 155 | |
| 01-08-2008 / 30-11-2008 | Balcony/ Ocean View | Breakfast | USD 221 | USD 221 | |||
| 01-08-2008 / 30-11-2008 | Executive/ Balcony view | Breakfast | USD 221 | USD 221 | |||
| 01-12-2008 / 31-03-2009 | Standard | Breakfast | USD 168 | USD 168 | |||
| 01-12-2008 / 31-03-2009 | Balcony/ Ocean View | Breakfast | USD 240 | USD 240 | |||
| 01-12-2008 / 31-03-2009 | Executive/ Balcony view | Breakfast | USD 240 | USD 240 | |||
| 01-05-2009 / 30-09-2009 | Standard | Breakfast | USD 158 | USD 158 | |||
| 01-05-2009 / 30-09-2009 | Balcony/ Ocean View | Breakfast | USD 223 | USD 223 | |||
| 01-05-2009 / 30-09-2009 | Executive/ Balcony view | Breakfast | USD 223 | USD 223 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Standard | Breakfast | USD 179 | USD 179 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Balcony/ Ocean View | Breakfast | USD 267 | USD 267 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Executive/ Balcony view | Breakfast | USD 267 | USD 267 | |||
| Viña del Mar | San Martin (3*) | 01-04-2008 / 31-03-2009 | Standard | American Breakfast | USD 129 | USD 129 | |
| 01-04-2008 / 31-03-2009 | Superior/ Ocean view | American Breakfast | USD 147 | USD 147 | |||
| 01-04-2008 / 31-03-2009 | Junior Suite | American Breakfast | USD 216 | USD 216 | |||
| 01-04-2008 / 31-03-2009 | Suite | American Breakfast | USD 249 | USD 249 | |||
| 01-04-2009 / 30-09-2009 | Standard | American Breakfast | USD 153 | USD 153 | |||
| 01-04-2009 / 30-09-2009 | Superior/ Ocean view | American Breakfast | USD 174 | USD 174 | |||
| 01-04-2009 / 30-09-2009 | Junior Suite | American Breakfast | USD 254 | USD 254 | |||
| 01-04-2009 / 30-09-2009 | Suite | American Breakfast | USD 292 | USD 292 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Superior/ Ocean view | American Breakfast | USD 173 | USD 173 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Junior Suite | American Breakfast | USD 254 | USD 254 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Suite | American Breakfast | USD 292 | USD 292 | |||
| Sheraton Miramar (4*) | 02-01-2008 / 29-12-2008 | Standard | American Breakfast | USD 203 | USD 203 | ||
| 02-01-2008 / 29-12-2008 | Executive | American Breakfast | USD 230 | USD 230 | |||
| 02-01-2009 / 30-09-2009 | Standard | American Breakfast | USD 238 | USD 238 | |||
| 02-01-2009 / 30-09-2009 | Executive | American Breakfast | USD 270 | USD 270 | |||
| 01-10-2009 / 29-12-2009 | Standard | American Breakfast | USD 230 | USD 230 | |||
| 01-10-2009 / 29-12-2009 | Executive | American Breakfast | USD 262 | USD 262 | |||
| Valparaiso | Bahia Valparaíso (3*) | 01-04-2008 / 30-11-2008 | Standard | Breakfast | USD 66 | USD 76 | USD 86 |
| 01-12-2008 / 29-12-2008 | Standard | Breakfast | USD 74 | USD 84 | USD 93 | ||
| 01-01-2009 / 30-04-2009 | Standard | Breakfast | USD 98 | USD 101 | USD 116 | ||
| 01-05-2009 / 30-09-2009 | Standard | Breakfast | USD 78 | USD 90 | USD 101 | ||
| 01-10-2009 / 29-12-2009 | Standard | Breakfast | USD 84 | USD 95 | USD 106 | ||
| Casahigueras (4*) | 01-09-2008 / 29-12-2008 | Standard | Buffet Breakfast | USD 258 | USD 258 | ||
| 01-09-2008 / 29-12-2008 | Superior | Buffet Breakfast | USD 303 | USD 303 | |||
| 01-09-2008 / 29-12-2008 | Suite | Buffet Breakfast | USD 349 | USD 349 | |||
| 02-01-2009 / 30-04-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 304 | USD 304 | |||
| 02-01-2009 / 30-04-2009 | Superior | Buffet Breakfast | USD 358 | USD 358 | |||
| 02-01-2009 / 30-04-2009 | Suite | Buffet Breakfast | USD 409 | USD 409 | |||
| 01-05-2009 / 30-09-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 235 | USD 235 | |||
| 01-05-2009 / 30-09-2009 | Superior | Buffet Breakfast | USD 276 | USD 276 | |||
| 01-05-2008 / 30-09-2009 | Suite | Buffet Breakfast | USD 319 | USD 319 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 322 | USD 322 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Superior | Buffet Breakfast | USD 345 | USD 345 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Suite | Buffet Breakfast | USD 396 | USD 396 | |||
| Hotel Brighton (3*) | 01-05-2008 / 29-12-2008 | Superior | Breakfast | USD 150 | USD 150 | ||
| 02-01-2008 / 30-04-2009 | Superior | Breakfast | USD 187 | USD 187 | |||
| 01-05-2009 / 30-09-2009 | Superior | Breakfast | USD 166 | USD 166 | |||
| 01-10-2009 / 29-12-2009 | Superior | Breakfast | USD 170 | USD 170 | |||
| Santiago | Diego de Almagro Aeropuerto (4*) | 01-03-2008 / 28-02-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 114 | USD 128 | |
| 01-03-2008 / 30-04-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 133 | USD 151 | |||
| 01-05-2009 / 30-09-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 127 | USD 141 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 140 | USD 159 | |||
| Fundador (4*) | 01-09-2008 / 28-02-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 110 | USD 125 | ||
| 01-09-2008 / 28-02-2009 | Premium | Buffet Breakfast | USD 105 | USD 114 | |||
| 01-09-2008 / 28-02-2009 | Junior Suite | Buffet Breakfast | USD 140 | USD 140 | |||
| 01-09-2008 / 28-02-2009 | Suite | Buffet Breakfast | USD 331 | USD 331 | |||
| 01-03-2009 / 14-03-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 127 | USD 137 | |||
| 01-03-2009 / 14-03-2009 | Premium | Buffet Breakfast | USD 139 | USD 150 | |||
| 01-03-2009 / 14-03-2009 | Junior Suite | Buffet Breakfast | USD 164 | USD 164 | |||
| 01-03-2009 / 14-03-2009 | Suite | Buffet Breakfast | USD 429 | USD 429 | |||
| 15-03-2009 / 30-04-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 156 | USD 177 | |||
| 15-03-2009 / 30-04-2009 | Premium | Buffet Breakfast | USD 173 | USD 194 | |||
| 15-03-2009 / 30-04-2009 | Junior Suite | Buffet Breakfast | USD 222 | USD 221 | |||
| 15-03-2009 / 30-04-2009 | Suite | Buffet Breakfast | USD 429 | USD 429 | |||
| 01-05-2009 / 30-06-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 115 | USD 124 | |||
| 01-05-2009 / 30-06-2009 | Premium | Buffet Breakfast | USD 127 | USD 136 | |||
| 01-05-2009 / 30-06-2009 | Junior Suite | Buffet Breakfast | USD 150 | USD 150 | |||
| 01-05-2009 / 30-06-2009 | Suite | Buffet Breakfast | USD 429 | USD 429 | |||
| 01-07-2009 / 30-09-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 127 | USD 137 | |||
| 01-07-2009 / 30-09-2009 | Premium | Buffet Breakfast | USD 139 | USD 150 | |||
| 01-07-2009 / 30-09-2009 | Junior Suite | Buffet Breakfast | USD 164 | USD 164 | |||
| 01-07-2009 / 30-09-2009 | Suite | Buffet Breakfast | USD 429 | USD 429 | |||
| 01-10-2009 / 30-11-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 156 | USD 177 | |||
| 01-10-2009 / 30-11-2009 | Premium | Buffet Breakfast | USD 173 | USD 194 | |||
| 01-10-2009 / 30-11-2009 | Junior Suite | Buffet Breakfast | USD 222 | USD 221 | |||
| 01-10-2009 / 30-11-2009 | Suite | Buffet Breakfast | USD 242 | USD 429 | |||
| 01-12-2009 / 31-01-2010 | Standard | Buffet Breakfast | USD 127 | USD 137 | |||
| 01-12-2009 / 31-01-2010 | Premium | Buffet Breakfast | USD 139 | USD 150 | |||
| 01-12-2009 / 31-01-2010 | Junior Suite | Buffet Breakfast | USD 164 | USD 164 | |||
| 01-12-2009 / 31-01-2010 | Suite | Buffet Breakfast | USD 197 | USD 429 | |||
| 01-02-2010 / 28-02-2010 | Standard | Buffet Breakfast | USD 115 | USD 124 | |||
| 01-02-2010 / 28-02-2010 | Premium | Buffet Breakfast | USD 127 | USD 136 | |||
| 01-02-2010 / 28-02-2010 | Junior Suite | Buffet Breakfast | USD 150 | USD 150 | |||
| 01-02-2010 / 28-02-2010 | Suite | Buffet Breakfast | USD 178 | USD 429 | |||
| Holiday inn Aeropuerto (4*) | 01-03-2008 / 31-12-2008 | Day Use | Breakfast | USD 109 | USD 109 | ||
| 01-03-2008 / 30-09-2008 | Executive | Breakfast | USD 158 | USD 158 | |||
| 01-10-2008 / 31-12-2008 | Executive | Breakfast | USD 173 | USD 173 | |||
| 01-01-2009 / 30-09-2009 | Day Use | Breakfast | USD 128 | USD 128 | |||
| 01-01-2009 / 30-04-2009 | Executive | Breakfast | USD 202 | USD 202 | |||
| 01-05-2009 / 30-09-2009 | Executive | Breakfast | USD 200 | USD 200 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | executive | Breakfast | USD 223 | USD 223 | |||
| Hotel Galerías (4*) | 01-03-2008 / 30-09-2008 | Standard | American Breakfast | USD 95 | USD 98 | USD 144 | |
| 01-03-2008 / 30-09-2008 | Suite | American Breakfast | USD 208 | USD 208 | |||
| 01-10-2008 / 30-11-2008 | Standard | American Breakfast | USD 127 | USD 141 | USD 176 | ||
| 01-10-2008 / 30-11-2008 | Suite | American Breakfast | USD 236 | USD 236 | |||
| 01-12-2008 / 28-02-2009 | Standard | American Breakfast | USD 95 | USD 98 | USD 144 | ||
| 01-12-2008 / 28-02-2009 | Suite | American Breakfast | USD 208 | USD 208 | |||
| 01-03-2009 / 31-03-2009 | Standard | American Breakfast | USD 137 | USD 151 | USD 194 | ||
| 01-03-2009 / 31-03-2009 | Suite | American Breakfast | USD 236 | USD 252 | |||
| 01-04-2009 / 30-09-2009 | Standard | American Breakfast | USD 109 | USD 113 | USD 164 | ||
| 01-04-2009 / 30-09-2009 | Suite | American Breakfast | USD 208 | USD 230 | |||
| 01-10-2009 / 30-11-2009 | Standard | American Breakfast | USD 137 | USD 151 | USD 194 | ||
| 01-10-2009 / 30-11-2009 | Suite | American Breakfast | USD 236 | USD 252 | |||
| 01-12-2009 / 28-02-2010 | Standard | American Breakfast | USD 109 | USD 113 | USD 164 | ||
| 01-12-2009 / 28-02-2010 | Suite | American Breakfast | USD 208 | USD 230 | |||
| Hotel Majestic (3*) | 01-03-2008 / 31-12-2008 | Standard | Buffet Breakfast | USD 63 | USD 63 | ||
| 01-01-2009 / 31-12-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 78 | USD 78 | |||
| 01-01-2010 / 28-02-2010 | Standard | Buffet Breakfast | USD 97 | USD 98 | |||
| Hotel Rugendas (4*) | 01-03-2008 / 31-12-2008 | Standard | Buffet Breakfast | USD 109 | USD 109 | ||
| 01-03-2008 / 31-12-2008 | Comercial/ Standard | Buffet Breakfast | USD 188 | USD 188 | |||
| 01-03-2008 / 31-12-2008 | Junior Suite | Buffet Breakfast | USD 140 | USD 140 | |||
| 01-03-2008 / 31-12-2008 | Comercial/ Junior Suite | Buffet Breakfast | USD 218 | USD 218 | |||
| 01-01-2009 / 30-04-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 129 | USD 129 | |||
| 01-01-2009 / 30-04-2009 | Comercial/ Standard | Buffet Breakfast | USD 208 | USD 208 | |||
| 01-01-2009 / 30-04-2009 | Junior Suite | Buffet Breakfast | USD 156 | USD 156 | |||
| 01-01-2009 / 30-04-2009 | Comercial/ Junior Suite | Buffet Breakfast | USD 243 | USD 243 | |||
| 01-05-2009 / 30-09-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 138 | USD 138 | |||
| 01-05-2009 / 30-09-2009 | Junior Suite | Buffet Breakfast | USD 175 | USD 175 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 124 | USD 124 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Junior Suite | Buffet Breakfast | USD 209 | USD 209 | |||
| Hyatt Grand Santiago (5*) | 01-06-2008 / 30-09-2008 | Standard | Buffet Breakfast | USD 226 | USD 226 | ||
| 01-06-2008 / 30-09-2008 | Club Floor | Buffet Breakfast | USD 320 | USD 343 | |||
| 01-10-2008 / 31-12-2008 | Standard | Buffet Breakfast | USD 266 | USD 266 | |||
| 01-10-2008 / 31-12-2008 | Club Floor | Buffet Breakfast | USD 359 | USD 383 | |||
| 01-01-2009 / 30-05-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 313 | USD 313 | |||
| 01-01-2009 / 30-05-2009 | Club Floor | Buffet Breakfast | USD 422 | USD 451 | |||
| 01-06-2009 / 30-09-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 283 | USD 283 | |||
| 01-06-2009 / 30-09-2009 | Club Floor | Buffet Breakfast | USD 400 | USD 428 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 296 | USD 296 | |||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Club Floor | Buffet Breakfast | USD 398 | USD 426 | |||
| Neruda (4*) | 01-06-2008 / 30-09-2008 | Standard | Buffet Breakfast | USD 90 | USD 98 | USD 123 | |
| 01-10-2008 / 30-11-2008 | Standard | Buffet Breakfast | USD 98 | USD 114 | USD 139 | ||
| 01-12-2008 / 31-12-2008 | Standard | Buffet Breakfast | USD 90 | USD 98 | USD 123 | ||
| 01-03-2008 / 31-12-2008 | Comercial/ Standard | Buffet Breakfast | USD 203 | USD 218 | USD 250 | ||
| 01-01-2009 / 30-04-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 107 | USD 116 | USD 154 | ||
| 01-05-2009 / 30-09-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 114 | USD 124 | USD 154 | ||
| 01-01-2009 / 30-09-2009 | Comercial/ Standard | Buffet Breakfast | USD 238 | USD 258 | USD 312 | ||
| 01-10-2009 / 31-12-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 110 | USD 127 | USD 153 | ||
| 01-01-2009 / 31-12-2009 | Comercial/ Standard | Buffet Breakfast | USD 225 | USD 243 | USD 277 | ||
| Park Plaza - Santiago (5*) | 01-03-2008 / 31-12-2008 | Standard | Buffet Breakfast | USD 169 | USD 170 | ||
| 01-01-2009 / 30-09-2009 | Standard | Buffet Breakfast | USD 200 | USD 200 | |||
| 01-10-2009 / 28-02-2010 | Standard | Buffet Breakfast | USD 179 | USD 194 | |||
| Plaza El Bosque - Suites (4*) | 01-04-2008 / 30-09-2008 | Standard/ Suite | Buffet Breakfast | USD 144 | USD 144 | USD 237 | |
| 01-10-2008 / 30-11-2008 | Standard/ Suite | Buffet Breakfast | USD 159 | USD 159 | USD 244 | ||
| 01-12-2008 / 28-02-2009 | Standard/ Suite | Buffet Breakfast | USD 144 | USD 144 | USD 237 | ||
| 01-03-2009 / 30-04-2009 | Standard/ Suite | Buffet Breakfast | USD 186 | USD 186 | USD 274 | ||
| 01-05-2009 / 30-09-2009 | Standard/ Suite | Buffet Breakfast | USD 159 | USD 159 | USD 245 | ||
| 01-10-2009 / 30-11-2009 | Standard/ Suite | Buffet Breakfast | USD 186 | USD 186 | USD 274 | ||
| 01-12-2009 / 28-02-2010 | Standard/ Suite | Buffet Breakfast | USD 159 | USD 159 | USD 245 | ||
| Plaza El Bosque Park & Suites (5*) | 01-04-2008 / 30-09-2008 | Executive suite | Buffet Breakfast | USD 230 | USD 230 | ||
| 01-10-2008 / 30-11-2008 | Executive suite | Buffet Breakfast | USD 259 | USD 259 | |||
| 01-12-2008 / 28-02-2009 | Executive suite | Buffet Breakfast | USD 230 | USD 230 | |||
